您好,歡迎進入江蘇科潤儀表有限公司網站!
13395212863


| 項 目 | 內 容 |
| 精 度 等 級 | 0.5% |
| 測 溫 范 圍 | 0℃~200℃ (其它量程范圍用戶訂貨時) |
| 傳感器 類型 | PT1000 |
| 電 氣 特 性 | 工作電源:3.6VDC; |
| 功 率 消 耗 | 100微瓦 |
| 顯 示 | 4位LCD |
| 工 作 濕 度 | 濕度90%RH |
| 數值 更新率 | 1次/6秒環境條件:溫度-20~55℃ |
| 耐 振 特 性 | ≤25Hz/1mm |
| 顯示器 外殼 | 不銹鋼 |
| 安 裝 方 式 | M27×2 (或按用戶要求定做) |
| 保護管 直徑 | φ6、φ8、φ10、φ12 |
ARTICLES致力于成為更好的解決方案供應商!