您好,歡迎進入江蘇科潤儀表有限公司網站!
13395212863


| 型 號 | 分度號 | 測溫范圍℃ | 熱響應時間 | 保護管材料 | 規 格 | |
| d | L x l mm | |||||
| WZPF-130 WZP2F-130 | Pt100 | -200—250 | ≤80S | 1Cr18Ni9Ti | Φ16 | 300x150 350x200 450x300 500x350 550x400 650x500 750x600 1000x850 |
| WZCF-130 WZC2F-130 | Cu50 Cu100 | 0-150 | ||||
| WZPF-430 WZP2F-430 | Pt100 | -200—250 | ||||
| WZCF-430 WZC2F-430 | Cu50 Cu100 | 0-150 | ||||
ARTICLES致力于成為更好的解決方案供應商!