您好,歡迎進入江蘇科潤儀表有限公司網站!
13395212863


| 一、概述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HSB系列閃光報警控制儀可與各種PC系列智能控制儀表或其他接點式控制檢測儀表配套使用。可同時檢測八路輸入信號,八路信號均采用大規模、高亮度數碼管分別顯示各通道的當前狀態值。 閃光報警控制儀的輸入信號可選擇接點式開路報警、接點式閉路報警或TTL電平。具有多種報警控制輸出方式,可自由選擇閃光報警、聲音報警、繼電器報警觸點控制輸出及帶報警記憶或不帶報警記憶功能。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、功能特點 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸入信號:無電壓開關接點或電壓信號,電壓輸入允許范圍為4-24VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 測試功能由外部接點開關或面板按鍵啟動; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 消音功能由外部接點開關或面板按鍵控制; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、主要技術指標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、選型表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARTICLES致力于成為更好的解決方案供應商!